Last update: Jan 2009
Percentage of under fives with diarrhoea receiving oral rehydration and continued feeding (2000-2007)
| Country or territory | Year | Total | Gender | Residence | Wealth Index Quintiles | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Urban | Rural | Poorest | Second | Middle | Fourth | Richest | ||||
| Albania | 2000 | 51 | 44 | 62 | 52 | 50 | 55 | 41 | 51 | 48 | 54 | MICS 2000 |
| Albania | 2005 | 50 | 47 | 57 | 57 | 48 | 37 | 71 | 39 | 66 | 35 | MICS 2005 |
| Algeria | 2006 | 24 | 21 | 27 | 26 | 23 | 19 | 21 | 31 | 30 | 23 | MICS 2006 |
| Armenia | 2000 | 48 | 47 | 49 | 44 | 52 | - | - | - | - | - | DHS 2000 |
| Armenia | 2005 | 59 | 64 | 51 | 62 | 56 | 53 | 58 | 44 | 68 | 78 | DHS 2005 |
| Azerbaijan | 2000 | 40 | 43 | 37 | 37 | 42 | 40 | 41 | 57 | 31 | 20 | MICS 2000 |
| Azerbaijan | 2006 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2006 |
| Bangladesh | 2004 | 52 | 50 | 55 | 58 | 51 | 41 | 50 | 52 | 57 | 76 | DHS 2004 |
| Bangladesh | 2006 | 49 | 51 | 47 | 52 | 48 | 45 | 47 | 49 | 55 | 55 | MICS 2006 |
| Belarus | 2005 | 54 | 66 | 44 | 53 | 56 | 57 | 59 | 64 | 46 | 46 | MICS 2005 |
| Belize | 2006 | 26 | 26 | 25 | 33 | 20 | 23 | 19 | 26 | 32 | 43 | MICS 2006 |
| Benin | 2001 | 42 | 47 | 37 | 48 | 40 | 41 | 31 | 49 | 46 | 46 | DHS 2001 |
| Benin | 2006 | 42 | 44 | 39 | 43 | 41 | 40 | 44 | 38 | 42 | 47 | DHS 2006 |
| Bolivia | 2000 | 59 | 60 | 58 | 64 | 53 | 51 | 57 | 67 | 63 | 65 | MICS 2000 |
| Bolivia | 2003 | 54 | 57 | 50 | 56 | 52 | 48 | 54 | 55 | 57 | 64 | DHS 2003 |
| Bosnia and Herzegovina | 2000 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2000 |
| Bosnia and Herzegovina | 2005-2006 | 53 | 60 | 40 | 42 | 58 | 48 | 31 | 70 | 59 | 58 | MICS 2005-2006 |
| Botswana | 2000 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2000 |
| Burkina Faso | 2003 | 47 | 49 | 45 | 56 | 46 | 44 | 41 | 46 | 53 | 56 | DHS 2003 |
| Burkina Faso | 2006 | 42 | 41 | 44 | 52 | 41 | 38 | 41 | 45 | 38 | 53 | MICS 2006 |
| Burundi | 2000 | 16 | 17 | 14 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 | 19 | 17 | MICS 2000 |
| Burundi | 2005 | 23 | 24 | 23 | 27 | 23 | 22 | 19 | 20 | 30 | 27 | MICS 2005 |
| Cambodia | 2005 | 50 | 51 | 48 | 45 | 51 | 56 | 51 | 52 | 43 | 37 | DHS 2005 |
| Cameroon | 2000 | 32 | 35 | 30 | 36 | 31 | 34 | 35 | 27 | 24 | 46 | MICS 2000 |
| Cameroon | 2004 | 43 | 42 | 45 | 47 | 41 | 38 | 40 | 46 | 47 | 60 | DHS 2004 |
| Cameroon | 2006 | 22 | 20 | 24 | 29 | 18 | 16 | 19 | 24 | 25 | 45 | MICS 2006 |
| Central African Republic | 2000 | 47 | 47 | 46 | 47 | 46 | 42 | 49 | 50 | 45 | 48 | MICS 2000 |
| Central African Republic | 2006 | 47 | 46 | 48 | 52 | 43 | 39 | 44 | 41 | 54 | 55 | MICS 2006 |
| Chad | 2000 | 50 | 51 | 49 | 56 | 49 | 36 | 49 | 56 | 55 | 57 | MICS 2000 |
| Chad | 2004 | 27 | 28 | 27 | 39 | 25 | 10 | 29 | 24 | 30 | 38 | DHS 2004 |
| Colombia | 2000 | 44 | 44 | 43 | 47 | 38 | 40 | 44 | 45 | 40 | 54 | DHS 2000 |
| Colombia | 2005 | 39 | 41 | 36 | 40 | 37 | 37 | 41 | 34 | 40 | 47 | DHS 2005 |
| Comoros | 2000 | 31 | 32 | 30 | 48 | 27 | 31 | 29 | - | - | - | MICS 2000 |
| Congo | 2005 | 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 36 | 38 | 38 | 43 | 45 | DHS 2005 |
| Congo, Dem Rep | 2001 | 17 | 17 | 15 | 18 | 16 | 17 | 17 | 19 | 15 | 15 | MICS 2001 |
| Congo, Dem Rep | 2007 | 42 | 45 | 40 | 41 | 43 | 39 | 41 | 47 | 44 | 40 | MICS 2007 |
| Côte d'Ivoire | 2000 | 34 | 35 | 33 | 36 | 33 | 31 | 32 | 36 | 37 | 35 | MICS 2000 |
| Côte d'Ivoire | 2006 | 45 | 44 | 46 | 48 | 43 | 44 | 45 | 38 | 46 | 60 | MICS 2006 |
| Djibouti | 2006 | 33 | 28 | 39 | 32 | 63 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Dominican Republic | 2000 | 53 | 51 | 55 | 58 | 49 | 53 | 50 | 53 | 51 | 69 | MICS 2000 |
| Dominican Republic | 2002 | 42 | 41 | 43 | 40 | 44 | 48 | 40 | 35 | 49 | 33 | DHS 2002 |
| Dominican Republic | 2007 | 55 | 54 | 57 | 58 | 51 | 54 | 58 | 50 | 59 | 57 | DHS 2007 |
| Egypt | 2000 | 29 | 30 | 27 | 22 | 32 | 32 | 28 | 33 | 23 | 24 | DHS 2000 |
| Egypt | 2003 | 26 | 26 | 25 | 22 | 28 | 29 | 27 | 26 | 23 | 22 | DHS 2003 |
| Egypt | 2005 | 27 | 27 | 28 | 23 | 29 | 32 | 28 | 28 | 23 | 21 | DHS 2005 |
| Equatorial Guinea | 2000 | 36 | 36 | 36 | 34 | 37 | 33 | 38 | 50 | 35 | 28 | MICS 2000 |
| Eritrea | 2002 | 54 | 56 | 51 | 67 | 49 | - | - | - | - | - | DHS 2002 |
| Ethiopia | 2005 | 15 | 15 | 15 | 28 | 14 | 10 | 10 | 17 | 15 | 30 | DHS 2005 |
| Gabon | 2000 | 44 | 43 | 45 | 46 | 37 | 37 | 42 | 50 | 44 | 45 | DHS 2000 |
| Gambia | 2000 | 38 | 39 | 36 | 37 | 38 | 34 | 45 | 33 | 38 | 41 | MICS 2000 |
| Gambia | 2006 | 38 | 39 | 37 | 32 | 40 | 34 | 37 | 43 | 41 | 33 | MICS 2006 |
| Georgia | 2005 | 37 | 36 | 37 | 41 | 32 | - | - | 43 | 27 | - | MICS 2005 |
| Ghana | 2003 | 40 | 41 | 39 | 47 | 37 | 35 | 34 | 46 | 35 | 63 | DHS 2003 |
| Ghana | 2006 | 29 | 29 | 28 | 29 | 28 | 31 | 22 | 21 | 42 | 33 | MICS 2006 |
| Guatemala | 1999 | 22 | 19 | 26 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | MICS 1999 |
| Guinea | 2003 | 44 | 43 | 44 | 39 | 45 | 40 | 48 | 49 | 39 | 38 | MICS 2003 |
| Guinea | 2005 | 38 | 36 | 39 | 40 | 37 | 32 | 31 | 41 | 43 | 45 | DHS 2005 |
| Guinea-Bissau | 2000 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 25 | 20 | 22 | 25 | MICS 2000 |
| Guinea-Bissau | 2006 | 25 | 28 | 22 | 28 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 33 | MICS 2006 |
| Guyana | 2000 | 40 | 36 | 44 | 35 | 41 | 43 | 50 | 33 | 42 | 18 | MICS 2000 |
| Haiti | 2000 | 41 | 40 | 41 | 51 | 36 | 34 | 38 | 35 | 47 | 56 | DHS 2000 |
| Haiti | 2005 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DHS 2005 |
| Honduras | 2005 | 49 | 50 | 48 | 51 | 49 | 45 | 49 | 51 | 53 | 52 | DHS 2005 |
| India | 2005-2006 | 33 | 34 | 31 | 38 | 31 | 29 | 29 | 31 | 35 | 45 | DHS 2005-2006 |
| Indonesia | 2000 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2000 |
| Indonesia | 2002-2003 | 56 | 53 | 59 | 59 | 53 | 58 | 47 | 59 | 57 | 62 | DHS 2002-2003 |
| Iraq | 2000 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2000 |
| Iraq | 2006 | 64 | 66 | 61 | 62 | 67 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Jamaica | 2000 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2000 |
| Jamaica | 2005 | 39 | 31 | 49 | 38 | 46 | - | - | - | - | - | MICS 2005 |
| Jordan | 2002 | 44 | 43 | 44 | 44 | 43 | 46 | 42 | 42 | 49 | 37 | DHS 2002 |
| Jordan | 2007 | 32 | 30 | 35 | 31 | 36 | 32 | 30 | 37 | 25 | 35 | DHS 2007 |
| Kazakhstan | 2006 | 48 | 48 | 48 | 42 | 56 | 53 | 43 | 36 | 59 | 45 | MICS 2006 |
| Kenya | 2000 | 15 | 16 | 14 | 16 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | MICS 2000 |
| Kenya | 2003 | 33 | 32 | 35 | 36 | 33 | 30 | 31 | 36 | 31 | 40 | DHS 2003 |
| Kyrgyzstan | 2006 | 22 | 16 | 32 | 26 | 21 | 49 | 12 | 14 | 22 | 20 | MICS 2006 |
| Lao PDR | 2000 | 37 | 40 | 34 | 64 | 30 | 30 | 45 | 40 | 43 | 34 | MICS 2000 |
| Lesotho | 2000 | 29 | 29 | 29 | 33 | 28 | 28 | 32 | 27 | 29 | 28 | MICS 2000 |
| Lesotho | 2004 | 53 | 54 | 51 | 47 | 54 | 52 | 51 | 52 | 58 | 56 | DHS 2004 |
| Liberia | 2007 | 47 | 48 | 46 | 50 | 46 | 40 | 41 | 52 | 53 | 56 | DHS 2007 |
| Macedonia, TFYR | 2005 | 45 | 26 | 57 | 61 | 23 | 20 | 61 | - | - | - | MICS 2005 |
| Madagascar | 2000 | 47 | 46 | 48 | 55 | 45 | 44 | 42 | 49 | 53 | 64 | MICS 2000 |
| Madagascar | 2003-2004 | 47 | 48 | 46 | 60 | 44 | 42 | 41 | 50 | 50 | 64 | DHS 2003-2004 |
| Malawi | 2000 | 51 | 50 | 53 | 53 | 51 | 46 | 54 | 50 | 53 | 57 | DHS 2000 |
| Malawi | 2004 | 54 | 57 | 51 | 68 | 52 | 47 | 53 | 51 | 61 | 63 | DHS 2004 |
| Malawi | 2006 | 27 | 28 | 25 | 36 | 25 | 24 | 25 | 24 | 29 | 34 | MICS 2006 |
| Mali | 2001 | 45 | 44 | 47 | 56 | 43 | 43 | 45 | 42 | 43 | 61 | DHS 2001 |
| Mali | 2006 | 38 | 38 | 37 | 43 | 37 | 32 | 36 | 40 | 36 | 51 | DHS 2006 |
| Mauritania | 2000-2001 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 14 | 8 | 7 | 5 | DHS 2000-2001 |
| Mauritania | 2007 | 32 | 32 | 32 | 39 | 28 | 25 | 25 | 37 | 42 | 37 | MICS 2007 |
| Moldova, Republic of | 2000 | 52 | 47 | 56 | 45 | 58 | 42 | 68 | 50 | 64 | 32 | MICS 2000 |
| Moldova, Republic of | 2005 | 48 | 48 | 49 | 43 | 56 | - | - | - | - | - | DHS 2005 |
| Mongolia | 2000 | 66 | 67 | 64 | 67 | 64 | 59 | 66 | 68 | 66 | 68 | MICS 2000 |
| Mongolia | 2005 | 47 | 46 | 48 | 42 | 49 | 47 | 40 | 51 | 44 | 55 | MICS 2005 |
| Montenegro | 2005 | 64 | 63 | 66 | 63 | 69 | 41 | 65 | 100 | 79 | 84 | MICS 2005 |
| Morocco | 2003-2004 | 46 | 43 | 48 | 51 | 41 | 37 | 50 | 45 | 51 | 50 | DHS 2003-2004 |
| Mozambique | 2003 | 47 | 46 | 47 | 57 | 41 | 40 | 42 | 46 | 48 | 60 | DHS 2003 |
| Myanmar | 2000 | 48 | 48 | 49 | 70 | 44 | 39 | 42 | 59 | 56 | 63 | MICS 2000 |
| Myanmar | 2003 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2003 |
| Namibia | 2000 | 39 | 42 | 36 | 48 | 34 | 31 | 32 | 41 | 42 | 51 | DHS 2000 |
| Namibia | 2006-2007 | 48 | 48 | 48 | 52 | 45 | 32 | 55 | 48 | 61 | 47 | DHS 2006-2007 |
| Nepal | 2006 | 37 | 41 | 32 | 39 | 37 | 25 | 36 | 34 | 43 | 57 | DHS 2006 |
| Nicaragua | 2001 | 49 | 52 | 45 | 51 | 47 | 44 | 51 | 47 | 48 | 63 | DHS 2001 |
| Niger | 2000 | 43 | 44 | 42 | 51 | 42 | 48 | 35 | 44 | 34 | 55 | MICS 2000 |
| Niger | 2006 | 34 | 35 | 33 | 47 | 32 | 31 | 31 | 34 | 30 | 46 | DHS 2006 |
| Nigeria | 2003 | 28 | 30 | 25 | 32 | 26 | 16 | 23 | 33 | 32 | 53 | DHS 2003 |
| Pakistan | 2006-2007 | 37 | 36 | 37 | 38 | 36 | 32 | 36 | 34 | 39 | 45 | DHS 2006-2007 |
| Peru | 2004 | 57 | 61 | 59 | 66 | 53 | 52 | 56 | 60 | 68 | 75 | DHS 2004 |
| Peru | 2004-2006 | 60 | 61 | 59 | 66 | 53 | 52 | 56 | 60 | 68 | 75 | DHS 2004-2006 |
| Philippines | 2003 | 76 | 75 | 77 | 81 | 70 | 70 | 77 | 80 | 77 | 83 | DHS 2003 |
| Rwanda | 2000 | 20 | 20 | 21 | 31 | 19 | 18 | 17 | 19 | 21 | 29 | DHS 2000 |
| Rwanda | 2000 | 16 | 18 | 14 | 22 | 16 | 17 | 14 | 14 | 17 | 28 | MICS 2000 |
| Rwanda | 2005 | 24 | 24 | 23 | 30 | 23 | 21 | 18 | 23 | 29 | 31 | DHS 2005 |
| Sao Tome and Principe | 2000 | 44 | 46 | 43 | 40 | 48 | 44 | 40 | 45 | 54 | 34 | MICS 2000 |
| Sao Tome and Principe | 2006 | 63 | 62 | 64 | 64 | 62 | 66 | 61 | 61 | 63 | 64 | MICS 2006 |
| Senegal | 2000 | 34 | 35 | 32 | 39 | 32 | 26 | 32 | 33 | 43 | 41 | MICS 2000 |
| Senegal | 2005 | 43 | 44 | 40 | 44 | 42 | 40 | 43 | 41 | 46 | 44 | DHS 2005 |
| Serbia | 2005 | 71 | 73 | 68 | 76 | 64 | 63 | - | - | - | - | MICS 2005 |
| Sierra Leone | 2000 | 39 | 38 | 39 | 37 | 39 | 33 | 42 | 41 | 46 | 29 | MICs 2000 |
| Sierra Leone | 2005 | 31 | 30 | 33 | 27 | 32 | 36 | 30 | 28 | 31 | 32 | MICS 2005 |
| Somalia | 2006 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | MICS 2006 |
| Sudan | 2000 | 38 | 38 | 38 | 43 | 33 | 28 | 35 | 39 | 44 | 45 | MICS 2000 |
| Sudan | 2006 | 56 | 56 | 56 | - | - | 53 | 54 | 57 | 63 | 59 | SHHS 2006 |
| Suriname | 2000 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2000 |
| Suriname | 2006 | 28 | 25 | 30 | 26 | 29 | 23 | 31 | 37 | 28 | 31 | MICS 2006 |
| Swaziland | 2000 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 16 | 33 | 23 | 23 | 30 | MICS 2000 |
| Swaziland | 2006-2007 | 22 | 25 | 19 | 19 | 23 | 21 | 29 | 23 | 25 | 15 | DHS 2006 |
| Syria | 2006 | 34 | 36 | 32 | 33 | 35 | 37 | 33 | 33 | 31 | 38 | MICS 2006 |
| Tajikistan | 2000 | 29 | 29 | 28 | 16 | 31 | 31 | 27 | 31 | 35 | 14 | MICS 2000 |
| Tajikistan | 2005 | 22 | 23 | 21 | 28 | 20 | 20 | 18 | 16 | 30 | 29 | MICS 2005 |
| Tanzania | 2004-2005 | 53 | 53 | 53 | 59 | 52 | 49 | 54 | 52 | 53 | 62 | DHS 2004-2005 |
| Thailand | 2005-2006 | 46 | 44 | 49 | 42 | 48 | 43 | 56 | 44 | 47 | 45 | MICS 2005-2006 |
| Togo | 2000 | 25 | 24 | 27 | 27 | 25 | 23 | 30 | 22 | 21 | 35 | MICS 2000 |
| Togo | 2006 | 22 | 18 | 26 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 24 | 27 | MICS 2006 |
| Trinidad and Tobago | 2000 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2000 |
| Trinidad and Tobago | 2006 | 32 | 26 | 42 | - | - | 20 | 50 | 23 | 33 | 25 | MICS 2006 |
| Tunisia | 2006 | 62 | 68 | 55 | 61 | 63 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Turkmenistan | 2006 | 25 | 32 | 17 | 31 | 22 | 27 | 17 | 16 | 30 | 36 | MICS 2006 |
| Uganda | 2000-2001 | 29 | 29 | 29 | 34 | 28 | 25 | 26 | 29 | 31 | 41 | DHS 2000-2001 |
| Uganda | 2006 | 39 | 41 | 38 | 48 | 39 | 39 | 35 | 39 | 43 | 44 | DHS 2006 |
| Uzbekistan | 2000 | 33 | 39 | 25 | 30 | 34 | 36 | 45 | 30 | 35 | 19 | MICS 2000 |
| Uzbekistan | 2006 | 28 | 24 | 34 | 20 | 31 | - | - | - | - | - | MICS 2006 |
| Venezuela | 2000 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MICS 2000 |
| Viet Nam | 2000 | 24 | 24 | 24 | 30 | 23 | 23 | 31 | 19 | 15 | 31 | MICS 2000 |
| Viet Nam | 2002 | 39 | 33 | 48 | 46 | 39 | - | - | - | - | - | DHS 2002 |
| Viet Nam | 2006 | 65 | 63 | 67 | 65 | 65 | 70 | 51 | 73 | 59 | 70 | MICS 2006 |
| Yemen | 2006 | 48 | 47 | 49 | 50 | 47 | 41 | 50 | 45 | 51 | 54 | MICS 2006 |
| Zambia | 1999 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 28 | 18 | 23 | 25 | 29 | MICS 1999 |
| Zambia | 2001-2002 | 48 | 51 | 45 | 51 | 47 | 43 | 47 | 48 | 52 | 54 | DHS 2001-2002 |
| Zimbabwe | 2005-2006 | 47 | 48 | 46 | 59 | 43 | 39 | 45 | 51 | 48 | 61 | DHS 2005-2006 |
|
DHS - Demographic and Health Surveys MICS - Multiple Indicator Cluster Surveys ONS - Other National Surveys | ||||||||||||










